一般規格
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz;?UHF2:450-520MHz;UHF3:350-400MHz; UHF5*: 806-941MHz;VHF: 136-174MHz |
電池 | 1100mAh 鋰電池?1400mAh 鋰電池?1800mAh 鋰電池 |
信道間隔 | 25/20/12.5KHz |
工作電壓 | 額定7.4V |
信道數 | 1024 |
電池平均工作時間 | 數字:約10小時(1100mAh 鋰電池);約12小時(1400mAh 鋰電池);約15小時(1800mAh 鋰電池) |
頻率穩定度 | ±1.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
?外形尺寸 | 119.5 X 57 X 21mm (1100mAh 鋰電池) 119.5 X 57 X 23mm (1400mAh 鋰電池)? 119.5 X 57 X 26mm (1800mAh 鋰電池) |
?重量 | 240g (1100mAh 鋰電池) 260g (1400mAh 鋰電池) 280g (1800mAh 鋰電池) |
?
接收部分
?
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD)0.4μV(20dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) |
靈敏度 數字 | 0.3μV/BER5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz |
互調 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
雜散響應抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
信噪比 | 40dB @ 12.5KHz ?43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
傳導輻射 | < -57dBm |
?
發射部分
?
? ?輸出功率 ? | VHF 高功率: 5W ??VHF 低功率: 1W UHF1/UHF2/UHF3 高功率: 4W, UHF1/UHF2/UHF3/UH5 低功率: 1W UHF5* 高功率: 3W (806-870MHz),? 2.5W (896-941MHz) |
? FM調制方式 ? | ?11K0F3E @ 12.5KHz? 14K0F3E @ 20KHz? 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK數字調制方式 | 12.5KHz 僅數據:7K60FXD? 12.5kHz 數據和語音:7K60FXW |
發射雜散 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
? 調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
? FM噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應 | +1 ~ -3 dB |
音頻失真 | ≤3 % |
數字聲碼器類型 | AMBE++或SELP |
?
環境指標
?
工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防塵 | IP67標準 |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G? |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電)±15kV(空氣放電) |
GPS | 精確性規范適用于長期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號強度下5個衛星可見) |
TTFF(首次定位時間)冷啟動 | <1 分 |
TTFF(首次定位時間)熱啟動 | <10 秒 |
水平位置精度 | <10 米 |
?
*此頻段僅適用于PDT集群模式。
以上規格均按照適用標準測試。由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。